24 meses
2000 horas
O curso capacita profissionais para gerenciar soluções tecnológicas, alinhar estratégias de TI aos objetivos organizacionais e liderar projetos de inovação. Com formação em tecnologia, negócios e gestão, os alunos aprendem sobre segurança da informação, análise de dados, governança e transformação digital. Os egressos estão aptos a atuar em cargos estratégicos, promovendo eficiência e inovação em organizações de diversos setores.
Carga Horária: 2000 horas
| DISCIPLINAS DO 1° SEMESTRE | CARGA HORÁRIA |
| INFORMÁTICA | 60 h/a |
| INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 60 h/a |
| LÓGICA E ARGUMENTAÇÃO | 60 h/a |
| MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA | 60 h/a |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60 h/a |
| DISCIPLINAS DO 2° SEMESTRE | CARGA HORÁRIA |
| BANCO DE DADOS | 60 h/a |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60 h/a |
| EXTENÇÃO I | 80 h/a |
| LÓGICA COMPUTACIONAL E PROGRAMAÇÃO | 60 h/a |
| ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 60 h/a |
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 60 h/a |
| DISCIPLINAS DO 2° SEMESTRE | CARGA HORÁRIA |
| ALGORITIMOS E ESTRUTURA DE DADOS | 60 h/a |
| ARQUITETURA DE SOFTWARE | 60 h/a |
| EXTENSÃO II | 80 h/a |
| INTERFACE HOMEM MÁQUINA | 60 h/a |
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 60 h/a |
| REDES DE COMPUTADORES | 60 h/a |
| DISCIPLINAS DO 4° SEMESTRE | CARGA HORÁRIA |
| APLICAÇÕES WEB | 60 h/a |
| DATA CENTERS | 60 h/a |
| EXTENSÃO III | 80 h/a |
| INTEGRAÇÃO DE APLICAÇÕES | 60 h/a |
| INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL | 60 h/a |
| LABORATÓRIO DE SOFTWARE | 60 h/a |
| DISCIPLINAS DO 5° SEMESTRE | CARGA HORÁRIA |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 180 h/a |
| COMPUTAÇÃO NAS NUVENS | 60 h/a |
| EMPREENDEDORISMO | 60 h/a |
| EXTENSÃO IV | 80 h/a |
| OPTATIVA: CONSULTORIA | 0 h/a |
| OPTATIVA | 60 h/a |
| OPTATIVA: INOVAÇÃO | 0 h/a |
| OPTATIVA: LIBRAS | 0 h/a |
| OPTATIVA: LIDERANÇA | 0 h/a |
| OPTATIVA: SUSTENTABILIDADE | 0 h/a |
| SEGURANÇA DE SISTEMAS E CRIPTOGRAFIAS | 60 h/a |
| TÓPICOS EM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 60 h/a |
R$ 5.382,00 O preço original era: R$ 5.382,00.R$ 1.999,00O preço atual é: R$ 1.999,00.
